kompilepi - Harga VGA PCI-E berbasiskan GPU Nvidia sangat bervariasi tergantung jenis, memory maupun merk yang ditawarkan oleh masing-masing brand terkenal. Dari data yang kami dapatkan sangat banyak produsen yang menawarkan seperti Afox, Asus, Axle, Biostar, Digital Alliance, EVGA, Forsa, Gainward, Gigabyte, Leadtek, Manli, MSI, Pixelview, Sparkle, Vaikoo, Winfast, dan Zotac.
Harga VGA Nvidia termurah saat ini harganya sekitar tiga ratus ribuan yaitu seri GT 210 sedangkan harga termahal yang merupakan seri tertinggi seperti GTX TITAN 6Gb DDR5 mencapai sebelas juta rupiah. Seri vga card dari nvidia diantaranya adalah GT 210, 420, 430, 440, 620, 630, 640. Kemudian untuk seri kelas extrim misalnya GTX 560, 570, 660, 670, 680, 690, 780 dan Titan. Untuk memory VGA nya 1 GB, 2 GB dan 4 GB dengan memory DDR3 dan DDR5. Sedangkan bit datanya juga bervariasi mulai dari 64 bit, 128 bit, 192 bit, 256 bit, 384 bit, dan 512 bit.
Kartu grafis ini memang merupakan komponen sangat penting bagi para gamers maupun bagi yang menggunakan komputer untuk keperluan editing video. Khusus untuk edit video profesionl, VGA quadro adalah pilihan terbaik tetapi memang harganya sangat wow.
VGA Card yang tersedia dari nvidia ini memang sebagian besar untuk para gamers. Bagi yang suka game-game berat sangat direkomendasikan membeli seri GTX 560 ke atas. Harganya memang di atas satu juta rupiah tetapi ini sebanding dengan kinerja yang dihasilkan dalam menjalankan aplikasi game. Tetapi kalau untuk game-game sederhana atau game yang jadul-jadul memakai serie GT 210 juga sudah sangat cukup. Untuk selengkapnya silahkan lihat daftar harga VGA card dengan GPU dari Nvidia berikut ini.
VGA NVIDIA PCI-Express | Harga |
---|---|
AFOX GT 210 1Gb 64Bit DDR3 AF210-1024D3S1 NVidia PCI Exp. | 311.000,- |
AFOX GT 220 1Gb 128Bit DDR3 AF220-1024D3L3 NVidia PCI Exp. | 411.000,- |
AFOX GT 430 1Gb 128Bit DDR3 AF430-1024D3LG1 NVidia PCI Exp. | 466.000,- |
AFOX GT 440 2Gb 128Bit DDR3 AF440-2048D3L1 NVidia PCI Exp. | 569.000,- |
AFOX GT 550 TI 2Gb 128Bit DDR3 GT550-2048D3HG2 Green Edition NVidia PCI Exp. | 963.000,- |
AFOX GT 610 1Gb 64Bit DDR3 AF610-1024D3L1 NVidia PCI Exp. | 435.000,- |
AFOX GT 630 1024Mb 128Bit DDR3 AF630-1024D3H1 NVidia PCI Exp. | 600.000,- |
AFOX GT 640 2Gb 128Bit DDR3 AF640-2048D3L1 NVidia PCI Exp. | 932.000,- |
AFOX GTX 560 SE 1Gb 192Bit DDR5 AF560SE-1024D5H1 NVidia PCI Exp. | 1.291.000,- |
AFOX GTX 650 1Gb 128Bit DDR5 AF650-1024D5H1-V2 NVidia PCI Exp. | 1.128.000,- |
AFOX GTX 650 Ti 1Gb 128Bit DDR5 AF650TI-1024D5H3 NVidia PCI Exp. | 1.501.000,- |
AFOX GTX 660 2Gb 192Bit DDR5 AF660-2048D5H1 NVidia PCI Exp. | 2.277.000,- |
AFOX GTX 670 2048Mb 256Bit DDR5 AF670-2048D5H1 NVidia PCI Exp. | 4.140.000,- |
AFOX GTX 680 2048Mb 256Bit DDR5 AF680-2048D5H2 NVidia PCI Exp. | 5.537.000,- |
Asus Asus GT 630 2Gb 128Bit DDR3 GT630-2GD3 NVidia PCI Exp. | 709.000,- |
Asus GT 210 1Gb 64Bit DDR3 EN210 SILENT/DI/1GD3/V2 (LP) NVidia PCI Exp. | 329.000,- |
Asus GT 210 1Gb 64Bit DDR3 EN210 SILENT/DI/1GD(LP) NVidia PCI Exp. | 320.000,- |
Asus GT 210 1Gb 64Bit DDR3 tc 1gb EN210 SILENT/DI/1GD2(LP) NVidia PCI Exp. | 300.000,- |
Asus GT 420 1Gb 128Bit DDR3 NVidia PCI Exp. | 621.000,- |
Asus GT 430 1Gb 128Bit DDR3 ENGT430/DI/1GD3(LP) NVidia PCI Exp. | 581.000,- |
Asus GT 440 1Gb 128Bit DDR3 NVidia PCI Exp. | 807.000,- |
Asus GT 440 1Gb 128Bit DDR5 NVidia PCI Exp. | 932.000,- |
Asus GT 620 1Gb 64Bit DDR3 NVidia PCI Exp. | 618.000,- |
Asus GT 630 4Gb 128Bit DDR3 NVidia PCI Exp. | 858.000,- |
Asus GT 640 1Gb 128Bit DDR3 GT640-1GD3 NVidia PCI Exp. | 938.000,- |
Asus GT 640 2Gb 128Bit DDR3 GT640-2GD3 NVidia PCI Exp. | 1.033.000,- |
Asus GTX 560 DirectCU TOP 1280Mb 320Bit DDR5 ENGTX560 DC/2DI/1GD5 NVidia PCI Exp. | 2.257.000,- |
Asus GTX 560 TI DirectCU II TOP 1280Mb 320Bit DDR5 NVidia PCI Exp. | 2.603.000,- |
Asus GTX 570 DirectCU II 1280Mb 320Bit DDR5 ENGTX570/2DI/1280MD5 NVidia PCI Exp. | 3.212.000,- |
Asus GTX 650 1Gb 128Bit DDR5 GTX650-DC-1GD5 NVidia PCI Exp. | 1.390.000,- |
Asus GTX 650 DC OC 1Gb 128Bit DDR5 NVidia PCI Exp. | 1.498.000,- |
Asus GTX 650 DCG 1Gb DDR5 GTX650-DCG-1GD5, Bundle Game NVidia PCI Exp. | 1.465.000,- |
Asus GTX 650 Ti 1024Mb DDR5 GTX650 Ti-1GD5 NVidia PCI Exp. | 1.806.000,- |
Asus GTX 650 Ti 2Gb 128Bit DDR5 NVidia PCI Exp. | 2.030.000,- |
Asus GTX 650 Ti 2Gb DDR5 Boost NVidia PCI Exp. | 1.958.000,- |
Asus GTX 650 Ti DC II OC 2Gb 128Bit DDR5 NVidia PCI Exp. | 1.778.000,- |
Asus GTX 660 DC II 2048Mb 192Bit DDR5 GTX660-DC2-2GD5 NVidia PCI Exp. | 3.058.000,- |
Asus GTX 660 DC II 2048Mb 192Bit DDR5 NVidia PCI Exp. | 2.735.000,- |
Asus GTX 660 DC II OC 2048Mb 192Bit DDR5 NVidia PCI Exp. | 2.883.000,- |
Asus GTX 660 DC II TOP 2048Mb 192Bit DDR5 NVidia PCI Exp. | 2.928.000,- |
Asus GTX 660 Ti DC II 2048Mb 192Bit DDR5 GX660TI-DC2-2GD5 NVidia PCI Exp. | 3.830.000,- |
Asus GTX 660 Ti DC II OC 2048Mb 192Bit DDR5 GTX660 Ti-DC2O-2GD5 NVidia PCI Exp. | 3.830.000,- |
Asus GTX 660 Ti DirectCU II TC 2Gb DDR5 Tweak PCI NVidia PCI Exp. | 3.770.000,- |
Asus GTX 660 Ti DirectCU II TOP 2Gb DDR5 NVidia PCI Exp. | 3.778.000,- |
Asus GTX 670 DirectCU II 4096MB DDR5 GTX670-DC2T-4GD5 NVidia PCI Exp. | 5.218.000,- |
Asus GTX 670 DirectCU II 2048Mb 256Bit DDR5 GTX670-DC2T-2GD5 NVidia PCI Exp. | 4.708.000,- |
Asus GTX 680 2Gb 256Bit DDR5 GTX680-DC2-2GD5 NVidia PCI Exp. | 6.355.000,- |
Asus GTX 680 DC2 OC 2048Mb 256Bit DDR5 NVidia PCI Exp. | 5.918.000,- |
Asus GTX 680 DC2 TOP 2048Mb 256Bit DDR5 NVidia PCI Exp. | 6.258.000,- |
Asus GTX 690 4048Mb 512Bit DDR5 NVidia PCI Exp. | 11.423.000,- |
Asus GTX 780 DC II OC 3Gb DDR5 NVidia PCI Exp. | 7.548.000,- |
Asus GTX ARES II 6Gb DDR5 NVidia PCI Exp. | 15.670.000,- |
Asus GTX TITAN 6Gb DDR5 NVidia PCI Exp. | 11.620.000,- |
Axle / Cardex 9300GS 256Mb 64Bit DDR2 NVidia PCI Exp. | 250.000,- |
Axle / Cardex 9300GS 512Mb 64Bit DDR2 Ati Radeon PCI Exp. | 262.000,- |
Axle / Cardex GT 210 1Gb 64Bit DDR3 NVidia PCI Exp. | 311.000,- |
Axle / Cardex GT 210 512Mb 64Bit DDR3 NVidia PCI Exp. | 271.000,- |
Axle / Cardex GT 220 HDMI 1Gb 128Bit DDR3 NVidia PCI Exp. | 450.000,- |
Axle / Cardex GT 220 HDMI 512Mb 128Bit DDR3 NVidia PCI Exp. | 435.000,- |
Axle / Cardex GT 440 2Gb 128Bit DDR3 NVidia PCI Exp. | 637.000,- |
Axle / Cardex GT 440 4Gb 128Bit DDR3 NVidia PCI Exp. | 688.000,- |
Axle / Cardex GT 630 2Gb 128Bit DDR3 NVidia PCI Exp. | 626.000,- |
Axle / Cardex GT 630 4Gb 128Bit DDR3 NVidia PCI Exp. | 730.000,- |
Axle / Cardex GTS 250 LE 1Gb 256Bit DDR3 NVidia PCI Exp. | 787.000,- |
Biostar 8400GS 512Mb 64Bit DDR2 NVidia PCI Exp. | 270.000,- |
Biostar 8400GS HDMI 256Mb DDR2 NVidia PCI Exp. | 190.000,- |
Biostar 9400GT HDMI 512Mb DDR2 NVidia PCI Exp. | 185.000,- |
Biostar 9500GT HDMI 512Mb DDR2 NVidia PCI Exp. | 260.000,- |
Biostar GT 210 1Gb 64Bit DDR3 NVidia PCI Exp. | 311.000,- |
Biostar GT 430 1Gb 128Bit DDR3 NVidia PCI Exp. | 481.000,- |
Biostar GT 430 HDMI 2Gb 128Bit DDR3 NVidia PCI Exp. | 525.000,- |
Biostar GT 440 1Gb 128Bit DDR3 NVidia PCI Exp. | 600.000,- |
Biostar GT 440 HDMI 2Gb 128Bit DDR3 NVidia PCI Exp. | 625.000,- |
Biostar GT 620 2Gb 128Bit DDR3 NVidia PCI Exp. | 549.000,- |
Biostar GT 630 1Gb 128Bit DDR5 NVidia PCI Exp. | 701.000,- |
Biostar GT 630 2Gb 128Bit DDR3 NVidia PCI Exp. | 642.000,- |
Biostar GT 630 4Gb 128Bit DDR3 NVidia PCI Exp. | 750.000,- |
Biostar GT 640 2Gb 128Bit DDR3 NVidia PCI Exp. | 1.066.000,- |
Biostar GT 9800 HDMI 512Mb DDR3 NVidia PCI Exp. | 410.000,- |
Biostar GTS 250 1Gb 256Bit DDR3 NVidia PCI Exp. | 745.000,- |
Biostar GTS 450 1Gb 128Bit DDR3 NVidia PCI Exp. | 1.050.000,- |
Biostar GTS 450 1Gb 128Bit DDR5 NVidia PCI Exp. | 1.100.000,- |
Biostar GTX 550 Ti 1Gb 128Bit DDR5 NVidia PCI Exp. | 1.250.000,- |
Calibre GTX 560 Ti DF Super OverClock 1Gb 256Bit DDR5 NVidia PCI Exp. | 2.758.000,- |
Creative GT 610 1Gb 64Bit DDR3 NVidia PCI Exp. | 437.000,- |
Digital Alliance 8400GS 512Mb 32Bit DDR3 NVidia PCI Exp. | 290.000,- |
Digital Alliance GT 210 1Gb 64Bit DDR3 NVidia PCI Exp. | 316.000,- |
Digital Alliance GT 420 1024Mb 128Bit DDR3 NVidia PCI Exp. | 507.000,- |
Digital Alliance GT 420 2048Mb 128Bit DDR3 NVidia PCI Exp. | 559.000,- |
Digital Alliance GT 430 LP 1Gb 128Bit DDR3 NVidia PCI Exp. | 533.000,- |
Digital Alliance GT 430 LP 2Gb 128Bit DDR3 NVidia PCI Exp. | 574.000,- |
Digital Alliance GT 440 1Gb 128Bit DDR3 NVidia PCI Exp. | 603.000,- |
Digital Alliance GT 440 1Gb 128Bit DDR5 NVidia PCI Exp. | 758.000,- |
Digital Alliance GT 440 LP 2Gb 128Bit DDR3 NVidia PCI Exp. | 634.000,- |
Digital Alliance GT 610 1Gb 64Bit DDR3 NVidia PCI Exp. | 437.000,- |
Digital Alliance GT 610 2Gb 64Bit DDR3 NVidia PCI Exp. | 486.000,- |
Digital Alliance GT 620 1Gb 64Bit DDR3 NVidia PCI Exp. | 541.000,- |
Digital Alliance GT 620 2Gb 64Bit DDR3 NVidia PCI Exp. | 593.000,- |
Digital Alliance GT 630 1Gb 128Bit DDR3 NVidia PCI Exp. | 590.000,- |
Digital Alliance GT 630 1Gb 128Bit DDR5 NVidia PCI Exp. | 756.000,- |
Digital Alliance GT 630 2Gb 128Bit DDR3 NVidia PCI Exp. | 639.000,- |
Digital Alliance GT 630 4Gb 128Bit DDR3 NVidia PCI Exp. | 717.000,- |
Digital Alliance GT 640 1 Gb 128Bit DDR3 NVidia PCI Exp. | 838.000,- |
Digital Alliance GTS 450 1024Mb 128Bit DDR3 NVidia PCI Exp. | 820.000,- |
Digital Alliance GTX 480 1536Mb 384Bit DDR5 NVidia PCI Exp. | 3.824.000,- |
Digital Alliance GTX 550 Ti 1024Mb 192Bit DDR5 NVidia PCI Exp. | 1.208.000,- |
Digital Alliance GTX 550 Ti Sonic 1024Mb 192Bit DDR5 NVidia PCI Exp. | 1.314.000,- |
Digital Alliance GTX 560 SE 1536Mb 192Bit DDR5 NVidia PCI Exp. | 1.499.000,- |
Digital Alliance GTX 560 SE 1Gb 192Bit DDR5 NVidia PCI Exp. | 1.449.000,- |
Digital Alliance GTX 560 Ti 2Gb DDR5 NVidia PCI Exp. | 2.707.000,- |
Digital Alliance GTX 570 Sonic Platinum 1280Mb DDR5 NVidia PCI Exp. | 3.416.000,- |
Digital Alliance GTX 650 1024Mb 128Bit DDR5 NVidia PCI Exp. | 1.105.000,- |
Digital Alliance GTX 650 2048Mb 128Bit DDR5 NVidia PCI Exp. | 1.364.000,- |
Digital Alliance GTX 650 OC 1024Mb 128Bit DDR5 NVidia PCI Exp. | 1.136.000,- |
Digital Alliance GTX 660 2Gb 128Bit DDR5 NVidia PCI Exp. | 2.246.000,- |
Digital Alliance GTX 660 OC 2Gb 192Bit DDR5 NVidia PCI Exp. | 2.355.000,- |
Digital Alliance GTX 660 Ti 2Gb 192Bit DDR5 NVidia PCI Exp. | 3.014.000,- |
Digital Alliance GTX 660 Ti Jetstream2Gb 192Bit DDR5 NVidia PCI Exp. | 3.064.000,- |
Digital Alliance GTX 680 Jetstream 2Gb 256Bit DDR5 NVidia PCI Exp. | 5.615.000,- |
EVGA 8400GS 1024Mb 64Bit DDR3 NVidia PCI Exp. | 329.000,- |
EVGA 9500GT 1024Mb 128Bit DDR2 NVidia PCI Exp. | 556.000,- |
EVGA GT 210 1024Mb 64Bit DDR3 NVidia PCI Exp. | 362.000,- |
EVGA GT 430 1Gb 1024Mb 128Bit DDR3 NVidia PCI Exp. | 618.000,- |
EVGA GTS 450 1025Mb 128Bit DDR5 01G-P3-1351-KR NVidia PCI Exp. | 1.281.000,- |
EVGA GTX 460 SC 1024Mb 256Bit DDR5 01G-P3-1372-KR NVidia PCI Exp. | 2.018.000,- |
EVGA GTX 460 1024Mb 256Bit DDR5 01G-P3-1370-KR NVidia PCI Exp. | 1.946.000,- |
EVGA GTX 550 TI FPB 1024Mb 192BIt DDR5 NVidia PCI Exp. | 1.633.000,- |
EVGA GTX 560 1024Mb 256Bit DDR5 01G-P3-1460-KR NVidia PCI Exp. | 2.210.000,- |
EVGA GTX 560 1Gb 256Bit DDR5 NVidia PCI Exp. | 2.122.000,- |
EVGA GTX 560 Ti Super Clocked 1024Mb 256Bit DDR5 NVidia PCI Exp. | 2.738.000,- |
EVGA GTX 570 DS HD 1280Mb 320Bit DDR5 NVidia PCI Exp. | 3.703.000,- |
EVGA GTX 570 Super Clocked 1280Mb 320Bit DDR5 NVidia PCI Exp. | 3.674.000,- |
EVGA GTX 580 FTW HC2 1536Mb 384Bit DDR5 015-P3-1589-AR NVidia PCI Exp. | 7.359.000,- |
EVGA GTX 580 Super Clocked 1536Mb 384Bit DDR5 NVidia PCI Exp. | 5.043.000,- |
EVGA GTX 680 2048Mb 256Bit DDR5 NVidia PCI Exp. | 6.194.000,- |
EVGA GTX 680 SC 2048Mb 256Bit DDR5 NVidia PCI Exp. | 6.246.000,- |
Forsa GT 220 1Gb 128Bit DDR3 NVidia PCI Exp. | 435.000,- |
Forsa GT 430 1Gb 128Bit DDR3 NVidia PCI Exp. | 476.000,- |
Forsa GT 430 2Gb 128Bit DDR3 NVidia PCI Exp. | 528.000,- |
Forsa GT 440 2Gb 128Bit DDR3 NVidia PCI Exp. | 574.000,- |
Forsa GT 530 1Gb 128Bit DDR3 NVidia PCI Exp. | 549.000,- |
Forsa GT 530 2Gb 128Bit DDR3 NVidia PCI Exp. | 590.000,- |
Forsa GT 630 1Gb 128Bit DDR3 NVidia PCI Exp. | 476.000,- |
Gainward GT 210 LP 1Gb 64Bit DDR3 NVidia PCI Exp. | 313.000,- |
Gainward GT 220 Green 1024Mb 128Bit DDR3 NVidia PCI Exp. | 481.000,- |
Gainward GT 440 1Gb 128Bit DDR3 NVidia PCI Exp. | 608.000,- |
Gainward GT630 1024Mb 128Bit DDR3 NVidia PCI Exp. | 611.000,- |
Gainward GTS 450 1024Mb 128Bit DDR5 (GW GTS450 1024 D5) NVidia PCI Exp. | 1.012.000,- |
Gainward GTX 550 Ti 1024Mb192Bit DDR5 NVidia PCI Exp. | 1.185.000,- |
Gainward GTX 560Ti 1Gb 256Bit DDR5 NVidia PCI Exp. | 2.202.000,- |
Gainward GTX 670 Phantom 2048Mb 256Bit DDR5 NVidia PCI Exp. | 4.404.000,- |
Gainward GTX 680 PHANTOM 2048Mb 256Bit DDR5 NVidia PCI Exp. | 5.708.000,- |
Gainward GTX650 GS 1024Mb 128Bit DDR5 NVidia PCI Exp. | 1.146.000,- |
Gainward GTX660 Ti Phantom 2048Mb 192Bit DDR5 NVidia PCI Exp. | 3.369.000,- |
Galaxy GT 210 1Gb 64Bit DDR3 NVidia PCI Exp. | 321.000,- |
Galaxy GT 220 1024Mb 128Bit DDR3 NVidia PCI Exp. | 484.000,- |
Galaxy GT 430 1Gb 128Bit DDR3 NVidia PCI Exp. | 569.000,- |
Galaxy GT 430 1Gb 64Bit DDR3 NVidia PCI Exp. | 476.000,- |
Galaxy GT 610 2Gb 64Bit DDR3 NVidia PCI Exp. | 533.000,- |
Galaxy GT 640 1Gb 128Bit DDR3 NVidia PCI Exp. | 1.056.000,- |
Galaxy GTX 560 Ti Slim 1Gb 256Bit DDR5 NVidia PCI Exp. | 2.298.000,- |
Galaxy GTX 660 Ti GC 2Gb 192Bit DDR5 NVidia PCI Exp. | 3.757.000,- |
Galaxy GTX 680 2Gb 256Bit DDR5 NVidia PCI Exp. | 5.454.000,- |
Gigabyte GT 210 1Gb 64Bit DDR3 (GV-N210D3-1GI) NVidia PCI Exp. | 367.000,- |
Gigabyte GT 420 2Gb 128Bit DDR3 GV-N420-2GI NVidia PCI Exp. | 642.000,- |
Gigabyte GT 620 1Gb 64Bit DDR3 GV-N620D3-1GL NVidia PCI Exp. | 595.000,- |
Gigabyte GT 630 2Gb 128Bit DDR3 GV-N630-2GI NVidia PCI Exp. | 732.000,- |
Gigabyte GT 640 2Gb DDR3 GV-N640OC-2GI NVidia PCI Exp. | 1.084.000,- |
Gigabyte GTX 550 Ti 1Gb 192Bit DDR5 GV-N550D5-1GI NVidia PCI Exp. | 1.214.000,- |
Gigabyte GTX 650 2Gb 128Bit DDR5 GV-N650OC-2GI NVidia PCI Exp. | 1.767.000,- |
Gigabyte GTX 650 Ti 1Gb 128Bit DDR5 GV-N65TOC-1GI NVidia PCI Exp. | 1.961.000,- |
Gigabyte GTX 650 Ti 2Gb 128Bit DDR5 GV-N65TOC-2GI NVidia PCI Exp. | 2.062.000,- |
Gigabyte GTX 660 2Gb 192Bit DDR5 GV-N660OC-2GI NVidia PCI Exp. | 2.862.000,- |
Gigabyte GTX 660 Ti 2048Mb 192Bit DDR5 (GV-N66TWF2-2GD) NVidia PCI Exp. | 3.648.000,- |
Gigabyte GTX 660 Ti OC 2Gb 192Bit DDR5 (GV-N66TOC-2GD) NVidia PCI Exp. | 3.897.000,- |
Gigabyte GTX 670 2Gb 256Bit DDR5 GV-N670OC-2GD NVidia PCI Exp. | 4.932.000,- |
Gigabyte GTX 680 2048Mb DDR5 GV-N680OC-2GD NVidia PCI Exp. | 6.202.000,- |
Gigabyte GTX 760 20248Mb DDR5 GV-N760OC-2GD NVidia PCI Exp. | 4.463.000,- |
Gigabyte GTX 770 20248Mb DDR5 GV-N770OC-2GD NVidia PCI Exp. | 5.343.000,- |
Gigabyte GTX TITAN 6144Mb DDR5 GV-NTITANOC-6GD-B NVidia PCI Exp. | 13.336.000,- |
Leadtek Quadro 2000 1Gb 128Bit DDR5 NVidia PCI Exp. | 6.236.000,- |
Leadtek Quadro 2000D - 1Gb 128Bit DDR5 NVidia PCI Exp. | 6.246.000,- |
Leadtek Quadro 300 NVS 512Mb 64Bit DDR3 NVidia PCI Exp. | 1.884.000,- |
Leadtek Quadro 310 NVS - 512Mb 64Bit DDR3 NVidia PCI Exp. | 1.967.000,- |
Leadtek Quadro 400 512Mb 64Bit DDR3 NVidia PCI Exp. | 1.894.000,- |
Leadtek Quadro 4000 - 2Gb 256Bit DDR3 NVidia PCI Exp. | 11.178.000,- |
Leadtek Quadro 410 512Mb 64Bit DDR3 NVidia PCI Exp. | 1.946.000,- |
Leadtek Quadro 600 1Gb 128Bit DDR3 NVidia PCI Exp. | 2.556.000,- |
Leadtek Quadro FX 600 256 MB DDR 128bit, 2DVI NEW!!! NVidia PCI Exp. | 6.640.000,- |
Leadtek Quadro Leadtek Quadro Kepler K2000 2Gb 128Bit DDR5 NVidia PCI Exp. | 6.847.000,- |
Leadtek Quadro Leadtek Quadro Kepler K2000D 2Gb 128Bit DDR5 NVidia PCI Exp. | 6.857.000,- |
Leadtek Quadro Leadtek Quadro Kepler K4000 3Gb 192Bit DDR5 NVidia PCI Exp. | 11.561.000,- |
Leadtek Quadro Leadtek Quadro Kepler K5000 4Gb 256Bit DDR5 NVidia PCI Exp. | 24.866.000,- |
Leadtek Quadro Leadtek Quadro Kepler K600 1Gb 128Bit DDR3 NVidia PCI Exp. | 2.968.000,- |
Manli 8400GS 512Mb 64Bit DDR3 NVidia PCI Exp. | 270.000,- |
Manli GT 210 1Gb 64Bit DDR3 NVidia PCI Exp. | 318.000,- |
Manli GT 420 1Gb 128Bit DDR3 NVidia PCI Exp. | 484.000,- |
Manli GT 420 2Gb 128Bit DDR3 NVidia PCI Exp. | 580.000,- |
Manli GT 430 2Gb 128Bit DDR3 NVidia PCI Exp. | 579.000,- |
Manli GT 430 Low Profile 1Gb 128Bit DDR3 NVidia PCI Exp. | 503.000,- |
Manli GT 440 1024Mb 128Bit DDR5 NVidia PCI Exp. | 688.000,- |
Manli GT 630 1Gb 128Bit DDR3 NVidia PCI Exp. | 580.000,- |
Manli GT 630 2Gb 128Bit DDR3 NVidia PCI Exp. | 647.000,- |
Manli GT 630 4Gb 128Bit DDR3 NVidia PCI Exp. | 735.000,- |
Manli GT 640 1Gb 128Bit DDR3 NVidia PCI Exp. | 916.000,- |
Manli GT 640 2Gb 128Bit DDR3 NVidia PCI Exp. | 957.000,- |
Manli GTS 450 1024Mb 128Bit DDR5 NVidia PCI Exp. | 943.000,- |
Manli GTS 450 1Gb 128Bit DDR3 DVI VGA HDMI NVidia PCI Exp. | 849.000,- |
Manli GTS 450 2Gb 128Bit DDR5 DVI VGA HDMI NVidia PCI Exp. | 1.310.000,- |
Manli GTX 460 1024Mb 256Bit DDR5 NVidia PCI Exp. | 1.635.000,- |
Manli GTX 4701280Mb 320Bit DDR5 NVidia PCI Exp. | 2.130.000,- |
Manli GTX 480 1536Mb 384Bit DDR5 NVidia PCI Exp. | 3.470.000,- |
Manli GTX 550 Ti 1024Mb 192Bit DDR5 NVidia PCI Exp. | 1.085.000,- |
Manli GTX 560 1024Mb 256Bit DDR5 NVidia PCI Exp. | 1.619.000,- |
Manli GTX 560 SE 192Bit DDR5 NVidia PCI Exp. | 1.397.000,- |
Manli GTX 560Ti 1024Mb 256Bit DDR5 NVidia PCI Exp. | 2.135.000,- |
Manli GTX 650 1Gb 128Bit DDR5 NVidia PCI Exp. | 1.216.000,- |
Manli GTX 650 2Gb 128Bit DDR5 Dual DVI HDMI NVidia PCI Exp. | 1.408.000,- |
Manli GTX 650 Ti 2Gb 128Bit DDR5 Dual DVI HDMI NVidia PCI Exp. | 1.625.000,- |
Manli GTX 650 Ti Boost 192Bit 2Gb DDR5 NVidia PCI Exp. | 1.750.000,- |
Manli GTX 650 Ti 1Gb 128Bit DDR5 Dual DVI HDMI NVidia PCI Exp. | 1.395.000,- |
Manli GTX 660 2Gb 192Bit DDR5 NVidia PCI Exp. | 2.148.000,- |
Manli GTX 660 Ti 2Gb 192Bit DDR5 NVidia PCI Exp. | 2.820.000,- |
Manli GTX 660 Ti OC Ultimate NVidia PCI Exp. | 3.126.000,- |
Manli GTX 670 2Gb 256Bit DDR5 NVidia PCI Exp. | 4.057.000,- |
Manli GTX 670 OC Ultimate2Gb 256Bit DDR5 NVidia PCI Exp. | 4.316.000,- |
Manli GTX 680 2048Mb 256Bit DDR5 NVidia PCI Exp. | 5.061.000,- |
Manli GTX 680 4Gb 256Bit DDR5 NVidia PCI Exp. | 5.542.000,- |
Manli GTX 690 4Gb 512Bit DDR3 NVidia PCI Exp. | 10.971.000,- |
Manli GTX 690 4Gb 512Bit DDR5 NVidia PCI Exp. | 10.764.000,- |
MSI GT 210 1Gb 64Bit DDR3 NVidia PCI Exp. | 331.000,- |
MSI GT 420 1GB DDR3 NVidia PCI Exp. | 549.000,- |
MSI GT 630 1024Mb DDR3 N630GT-MD1GD3/LP NVidia PCI Exp. | 652.000,- |
MSI GT 630 2Gb 128Bit DDR3 NVidia PCI Exp. | 714.000,- |
MSI GT 640 1Gb DDR3 OC N640GT-MD1GD3/OC NVidia PCI Exp. | 921.000,- |
MSI GT 640 2Gb DDR3/V1 NVidia PCI Exp. | 1.014.000,- |
MSI GTX 650 Power Edition OC 1Gb 128Bit DDR5 NVidia PCI Exp. | 1.439.000,- |
MSI GTX 650 Ti Twin Frozr/OC Boost 2048MB DDR5 NVidia PCI Exp. | 2.039.000,- |
MSI GTX 660 Ti 2048Mb DDR5 Power Edition / OC N660TF 2GD5/OC NVidia PCI Exp. | 3.674.000,- |
MSI GTX 660 Twin Frozr OC 2Gb DDR5 NVidia PCI Exp. | 2.505.000,- |
MSI GTX 670 PE OC 2048MB DDR5 NVidia PCI Exp. | 4.782.000,- |
MSI GTX 760 2Gb 256Bit DDR5/OC Gaming N760 Twin Frozr 2GD5/OC Gaming NVidia PCI Exp. | 3.416.000,- |
MSI GTX 770 Lightning 2Gb 256Bit DDR5 N770 Lightning NVidia PCI Exp. | 5.693.000,- |
MSI GTX 770 Twin Frozr 2Gb DDR5/OC Gaming NVidia PCI Exp. | 4.916.000,- |
MSI GTX 780 3Gb 384Bit DDR5 N780-3GD5 NVidia PCI Exp. | 7.090.000,- |
PixelView 9300GS 512Mb 64Bit DDR3 NVidia PCI Exp. | 244.000,- |
PixelView 9800GT 512Mb 256Bit DDR3 NVidia PCI Exp. | 453.000,- |
PixelView GT 210 1Gb 64Bit DDR3 NVidia PCI Exp. | 312.000,- |
PixelView GT 210 512Mb 64Bit DDR3 NVidia PCI Exp. | 276.000,- |
PixelView GT 440 1Gb 128Bit DDR5 NVidia PCI Exp. | 478.000,- |
PixelView GT 440 2Gb 128Bit DDR3 NVidia PCI Exp. | 523.000,- |
PixelView GT 630 1Gb 128Bit DDR3 NVidia PCI Exp. | 563.000,- |
PixelView GT 630 2Gb 128Bit DDR3 NVidia PCI Exp. | 638.000,- |
PixelView GT 630 4Gb 128Bit DDR3 NVidia PCI Exp. | 738.000,- |
PixelView GT 640 1Gb 128Bit DDR3 NVidia PCI Exp. | 810.000,- |
PixelView GT 640 2Gb 128Bit DDR3 NVidia PCI Exp. | 883.000,- |
PixelView GT 650 2Gb 128Bit DDR5 NVidia PCI Exp. | 1.293.000,- |
