kompilepi - Temukan secara lengkap di sini daftar harga motherboard AMD AM3 dari semua merk-merk terkenal yang ada di pasaran sekarang ini. Mainboard ini pertama kali diperkenalkan dan dilepas ke pasaran pada sekitar awal tahun 2009 untuk memberikan performa lebih baik. Hal yang paling menonjol dari board untuk AMD ini adalah untuk RAM yang sudah support dengan memory DDR3.
Masih sangat banyak pilihan dengan berbagai variasi harga dan merk yang sangat mudah didapatkan di pasaran. Harga paling murah bisa anda temui pada Biostar N68S3B AM3 sedangkan harga paling tinggi adalah motherboard Asus Crosshair V Formula-Z yang sangat baik untuk overclock sekalipun.
Untuk menghemat dana anda dalam membeli mainboard AMD AM3 ini pilihlah yang kelas low-end dengan harga antara empat ratus ribu sampai dibawah satu juta rupiah. Sedangkan untuk kelas mid-end harganya di atas satu juta sampai 1,5 juta rupiah dan kelas high-end atau yang terbaik harga di atas satu setengah juta rupiah.
Sebagai smart bayar pilih yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan lihat juga spesifikasinya jangan hanya melihat murahnya saja. Pemilihan board yang baik akan sangat mendukung bagi kinerja komputer supaya bisa maksimal. Beriku ini adalah daftar lengkapnya:
Untuk menghemat dana anda dalam membeli mainboard AMD AM3 ini pilihlah yang kelas low-end dengan harga antara empat ratus ribu sampai dibawah satu juta rupiah. Sedangkan untuk kelas mid-end harganya di atas satu juta sampai 1,5 juta rupiah dan kelas high-end atau yang terbaik harga di atas satu setengah juta rupiah.
Sebagai smart bayar pilih yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan lihat juga spesifikasinya jangan hanya melihat murahnya saja. Pemilihan board yang baik akan sangat mendukung bagi kinerja komputer supaya bisa maksimal. Beriku ini adalah daftar lengkapnya:
Motherboard AMD AM3 | Harga |
---|---|
ASRock 770DE3L | 511.000,- |
ASRock 960GM-GS3 FX | 558.000,- |
ASRock 970 Extreme3 | 936.000,- |
ASRock 970 Extreme4 | 1.072.000,- |
ASRock 970 Pro 3 | 776.000,- |
ASRock 985GM-GS3 FX | 601.000,- |
ASRock 990FX Extreme 4 | 1.693.000,- |
ASRock 990FX Extreme 9 | 2.183.000,- |
ASRock 990FX Extreme3 | 1.312.000,- |
ASRock 990FX Professional Fatal1ty | 2.364.000,- |
ASRock N68-VS3 FX | 451.000,- |
ASRock N68-VS3 UCC | 448.000,- |
Asus Asus M5A99X Evo R2.0 | 1.690.000,- |
Asus Crosshair V Formula-Z | 2.551.000,- |
Asus M5A78L-M LX V2 | 578.000,- |
Asus M5A78L-M/USB3 | 836.000,- |
Asus M5A97 Ev | 1.238.000,- |
Asus M5A97 R2.0 | 1.112.000,- |
Asus Sabertooth 990FX | 2.208.000,- |
Biostar A780L3B | 446.000,- |
Biostar A780L3C | 456.000,- |
Biostar A780L3G | 536.000,- |
Biostar A880GB+ | 621.000,- |
Biostar A880GU3 | 653.000,- |
Biostar A880GZ | 626.000,- |
Biostar A960G+ | 466.000,- |
Biostar MCP6P | 411.000,- |
Biostar N68S3B AM3 | 401.000,- |
Biostar TA785G3/G3+/HD | 661.000,- |
Biostar TA990FXE | 1.149.000,- |
Cardex N68 Combo | 362.000,- |
ECS A780LM-M2 | 416.000,- |
ECS A960M-M2 | 566.000,- |
ECS A990FXM-A | 2.248.000,- |
ECS A990FXM-A Deluxe | 1.893.000,- |
ECS Nforce6M-A2 | 551.000,- |
Foxconn A76GMV | 436.000,- |
Foxconn A88GMX | 646.000,- |
Gigabyte GA-78LMT-S2P | 571.000,- |
Gigabyte GA-970A-D3 | 1.092.000,- |
Gigabyte GA-990FXA-UD3 | 1.502.000,- |
Jetway J-A76MG | 436.000,- |
Jetway J-HA18 | 1.012.000,- |
Jetway J-TA980AG | 651.000,- |
JW A780LM-D3 | 471.000,- |
JW JW-A880GM-DS3 | 648.000,- |
MSI 760GM-P34 (FX) | 551.000,- |
MSI 970A-G43 | 841.000,- |
MSI 970A-G46 | 961.000,- |
MSI 990FXA-GD65 | 1.382.000,- |
MSI 990FXA-GD80 | 1.993.000,- |
VAIKOO V-A760 | 462.000,- |
VAIKOO V-AN6800 | 403.000,- |
VAIKOO V-VX900 | 564.000,- |
VAIKOO VA 870 PRO | 700.000,- |
VAIKOO VA 880G AM3+ | 670.000,- |
VAIKOO VA 890GX PRO | 840.000,- |
VAIKOO VA 990X Pro | 1.093.000,- |
Anda juga bisa melihat produk motherboard lain pada harga motherboard AMD AM2.
No comments:
Post a Comment