Lagi survey harga Processor AMD AM3? Kami sediakan daftar lengkapnya untuk bulan ini dan akan selalu disesuaikan jika ada perubahan harga terbaru. Yang termurah tentunya adalah yang spek terendah yaitu sempron dengan harga cuma tiga ratus ribuan. Sedangkan untuk AMD yang seri X2, X3, X4 dan Phenom juga masih relatif ekonomis karena masih dibawah satu juta rupiah.
Untuk menjalankan aplikasi terbaru dan game-game berat tentu sangat cocok jika menggunakan processor yang lebih mantab. AMD zambezi dan vishera adalah pilihan processor yang tepat buat anda. Dengan spek yang lebih tinggi tentunya harga juga menyesuaikan. Dibanding dengan intel sebenarnya harga AMD masih lebih murah karena harga tertingginya dua juta empat ratus ribuan. Silahkan simak saja detail harga processor AMD socket AM3 di tabel berikut:
Untuk menjalankan aplikasi terbaru dan game-game berat tentu sangat cocok jika menggunakan processor yang lebih mantab. AMD zambezi dan vishera adalah pilihan processor yang tepat buat anda. Dengan spek yang lebih tinggi tentunya harga juga menyesuaikan. Dibanding dengan intel sebenarnya harga AMD masih lebih murah karena harga tertingginya dua juta empat ratus ribuan. Silahkan simak saja detail harga processor AMD socket AM3 di tabel berikut:
No | Processor AMD AM3 | Spesifikasi | Harga (Rp) |
---|---|---|---|
1 | Sempron 140 | (2.8Ghz,C1Mb) | 336.000 |
2 | Sempron 145 (Box) | (2800Mhz,1x1024KiB) | 343.000 |
3 | Sempron 190 | (2.5Ghz,2x512KB) | 367.000 |
4 | X2 260 (Tray) Athlon II | (3200Mhz,2x1024KiB) | 452.000 |
5 | X2 260 (Box) Athlon II | (3200Mhz,2x1024KiB) | 469.000 |
6 | X2 270 (Box) Athlon II | (3.4Ghz,2x1Mb) | 479.000 |
7 | X2 250 (Tray) Athlon II | - | 482.000 |
8 | X3 455 (Box) Athlon II | (3300Ghz,3x512KB) | 652.000 |
9 | Phenom II X2 555 Black (Box) | (3.2Ghz,2x512KB,6Mb) | 761.000 |
10 | X4 965 (Box) Phenom II | - | 866.000 |
11 | Zambezi FX-4100 | (3.6Ghz,2x2Mb) | 1.016.000 |
12 | Zambezi FX-4130 | - | 1.036.000 |
13 | Zambezi FX-6100 | (3.3Ghz,3x2Mb) | 1.082.000 |
14 | Vishera FX-4300 | (3.8Ghz,2x2Mb, 95W) | 1.211.000 |
15 | Vishera FX-6300 | (3.5Ghz,3x2Mb,95W) | 1.286.000 |
16 | Zambezi FX-6200 | - | 1.286.000 |
17 | Zambezi FX-8120 | (3.1Ghz,4x2Mb) | 1.529.000 |
18 | FX-8320 | - | 1.663.000 |
19 | Zambezi FX-8150 | (3.6Ghz,8Mb) | 1.821.000 |
20 | Vishera FX-8350 | 4.0Ghz Cache 8MB 125W | 1.916.000 |
21 | Zambezi FX-8150 | Liquid Cooling (3.6Ghz,8Mb) | 2.446.000 |
Salah satu yang membedakan antara AMD Socket AM2 dan AM3 adalah memory atau RAM yang sudah support DDR3. Menarikanya lagi socket AM3 juga masih bisa dipasangi memory DDR2. Jumlah pin pada processor juga lebih banyak walaupun cuma tambah satu menjadi 941. Untuk FSBnya masih sama yaitu di 200 MHz. Frekuensi rata-rata lebih tinggi dan cache juga lebih besar sehingga kinerja otomatis juga meningkat. Jika diadu dengan intel untuk kelas yang sama memang AMD masih kalah, tetapi jika yang diadu adalah processor yang harganya seimbang, AMD ternyata lebih unggul. Itu yang saya lihat dari hasil benchmark. Pilihan processor kembali kepada anda, karena kalau pakai spek yang tinggi udah pasti bagus kok.
No comments:
Post a Comment