Kami bantu anda menyajikan daftar harga processor intel LGA 1155 dual core, i3, i5 dan i7. Daftar yang kami susun pada tabel di bawah berdasarkan harga terbaru bulan ini untuk wilayah Jabotabek. Untuk wilayah lain mungkin harganya sedikit di atas tetapi dengan acuan ini tidak akan terpaut jauh.
Dari semua produk intel processor yang ada di pasaran saat ini, LGA 1155 adalah yang paling murah. Harga untuk dual core masih dibawah satu juta rupiah atau pada kisaran 360 an ribu sampai 700 ribuan. Cache pada i3 masih sama dengan yang dual core, tetapi memiliki frekuensi yang lebih besar dengan harga pasaran 1 - 1,1 juta rupiah. Intel i5 dan i6 memiliki cache dan frekuensi lebih besar sehingga harga yang ditawarkanpun lebih mahal. Untuk i5 pada sekitar 1,7 - 2,1 juta sedangkan untuk i7 mencapai 2,9 - 3,2 juta rupiah. Silahkan pilih yang terbaik untuk anda dan budget anda
Dari semua produk intel processor yang ada di pasaran saat ini, LGA 1155 adalah yang paling murah. Harga untuk dual core masih dibawah satu juta rupiah atau pada kisaran 360 an ribu sampai 700 ribuan. Cache pada i3 masih sama dengan yang dual core, tetapi memiliki frekuensi yang lebih besar dengan harga pasaran 1 - 1,1 juta rupiah. Intel i5 dan i6 memiliki cache dan frekuensi lebih besar sehingga harga yang ditawarkanpun lebih mahal. Untuk i5 pada sekitar 1,7 - 2,1 juta sedangkan untuk i7 mencapai 2,9 - 3,2 juta rupiah. Silahkan pilih yang terbaik untuk anda dan budget anda
No | Processor Intel LGA 1155 | Spesifikasi | Harga (Rp) |
---|---|---|---|
1 | BG 620 Dual Core Box | 2.6Ghz/C3Mb | 552.000 |
2 | BG 840 Dual Core Box | 2.8Ghz,C3Mb | 691.000 |
3 | BG 850 Dual Core Box | 2.9Ghz,C3Mb | 703.000 |
4 | BG 860 Dual Core Box | 3Ghz,C3Mb | 671.000 |
5 | G 530 Box intel | - | 418.000 |
6 | G 530 Tray+Fan | - | 360.000 |
7 | G 630 Dual Core Box | 2.7Ghz/C3MB | 535.000 |
8 | G2010 Box | 2.8Ghz,C3Mb | 525.000 |
9 | G2120 Box | 3.1Ghz,C3Mb,FSB 1155 | 720.000 |
10 | G540 Box | - | 428.000 |
11 | G540 Tray+Fan | - | 414.000 |
12 | G550 Box | - | 433.000 |
13 | G550 Tray | - | 390.000 |
14 | G630 Dual Core Tray+Fan | 2.7Ghz/C3MB | 501.000 |
15 | G645 Tray+Fan | 2.9 Ghz,C3Mb,FSB 1155 | 530.000 |
16 | G645 Dual Core Box | 2.9 Ghz,C3Mb,FSB 1155 | 557.000 |
17 | i3 210 | 3.1Ghz,C3Mb,Lga1155 | 1.085.000 |
18 | i3 2100 Tray+Fan | 3.1Ghz,C3Mb,Lga1155 | 1.070.000 |
19 | i3 2120 Bo | 3.3Ghz, C3Mb, FSB 1155 | 1.080.000 |
20 | i3 2120 Tray+Fan | - | 1.085.000 |
21 | i3 2130 Tray+Fan | - | 1.072.000 |
22 | i3 3210 Box | 3.1Ghz,C3Mb | 1.053.000 |
23 | i3 3220 Box | - | 1.172.000 |
24 | i3 3220 Tray+Fan | 3.3Ghz,C3Mb | 1.114.000 |
25 | i5 2310 | - | 1.729.000 |
26 | i5 2320 | 3.0Ghz,C6Mb | 1.858.000 |
27 | i5 2400 | 3.1Ghz,C6Mb | 1.931.000 |
28 | i5 2400 Tray+Fan | 3.1Ghz,C6Mb | 1.872.000 |
29 | i5 3330 Box | 3Ghz,C6MB | 1.751.000 |
30 | i5 3450 | 3.10Ghz,C6Mb | 1.814.000 |
31 | i5 3470 Box | up to 3.60 GHz, Cache 6M | 1.814.000 |
32 | i5 3550 | 3.3Ghz,C6Mb | 1.970.000 |
33 | i5 3570 Box | 3.4Ghz,Cache 6MB | 1.999.000 |
34 | i5 3570K Box | up to 3.80 GHz, Cache 6M | 2.188.000 |
35 | i7 2600 | 3.4Ghz,C6Mb | 2.957.000 |
36 | i7 2600 | 3.4Ghz,C6Mb | 3.000.000 |
37 | i7 2700K | - | 3.044.000 |
38 | i7 3770 Box | 3.4Ghz/C8MB | 2.896.000 |
39 | i7 3770K Box | - | 3.195.000 |
Dari daftar harga processor yang kami sajikan di atas semoga membantu anda untuk menentukan processor apa yang akan anda beli. Kami akan berusaha selalu mengupdate tiap bulan untuk menyeseuaikan harga yang berlaku di pasaran saat ini. Jika menginginkan performa yang lebih baik anda bisa mempertimbangkan membeli Processor Intel LGA 1366 atau 2011. Produk lebih awal yang juga ga kalah kencengnya bisa anda coba lihat juga yang LGA 1156.
No comments:
Post a Comment