kompilepi - Kami informasikan daftar harga motherboard untuk processor Intel socket LGA 1156 yang support berbagai jenis prosesor intel core i3, i5 dan i7. Diantar jenis motherboard intel socket yang lain, mainboard LGA 1155 adalah yang paling banyak jenisnya di pasaran dengan berbagai merek dan harga.
Anda mungkin lagi mencari motherboard apa yang cocok untuk dipasangkan dengan processor yang sudah anda pilih. Bagi yang hendak mengunakan komputer untuk aplikasi yang biasa saja dan tidak ada rencana upgrade untuk komponen di dalamnya lebih baik mencari yang murah saja dengna harga dibawah 600 ribuan sudah cukup bagus.
Motherboard sangat penting untuk menghubungkan antar komponen di dalam PC anda. Untuk itu bagi yang ingin performa lebih baik atau sudah lumayan, motherboard dengan harga sekitar satu juta rupiah sudah cukup mantab. Sedangkan bagi yang gemar overclock ataupun menginginkan kinerja yang mumpuni tentu saja anda harus merogoh kocek lebih dalam lagi.
Daftar harga motherboar yang kami susun di bawah ini dari merk-merk yang sudah familiar seperti Gigabyte, Asus, Asrock, ECS, MSI, Biostar dan Intel. Barangnyapun mudah didapatkan di pasaran atau di toko-toko terdekat di kota anda.
Motherboard sangat penting untuk menghubungkan antar komponen di dalam PC anda. Untuk itu bagi yang ingin performa lebih baik atau sudah lumayan, motherboard dengan harga sekitar satu juta rupiah sudah cukup mantab. Sedangkan bagi yang gemar overclock ataupun menginginkan kinerja yang mumpuni tentu saja anda harus merogoh kocek lebih dalam lagi.
Daftar harga motherboar yang kami susun di bawah ini dari merk-merk yang sudah familiar seperti Gigabyte, Asus, Asrock, ECS, MSI, Biostar dan Intel. Barangnyapun mudah didapatkan di pasaran atau di toko-toko terdekat di kota anda.
Motherboard | Harga |
---|---|
ASRock B75 Pro3-M | 778.000,- |
ASRock B75M-DGS | 600.000,- |
ASRock B75M-GL | 620.000,- |
ASRock H61DEL | 550.000,- |
ASRock H61M-DG3/USB3 | 540.000,- |
ASRock H61M-VS3 | 435.000,- |
ASRock H71M-DGS | 470.000,- |
ASRock H77 Pro4/MVP | 960.000,- |
ASRock H77M | 820.000,- |
ASRock P75 Pro3 | 700.000,- |
ASRock X79 Extreme 9 | 3.953.000,- |
ASRock Z77 Extreme3 GEN3 | 1.290.000,- |
ASRock Z77 Extreme4 GEN3 | 1.490.000,- |
ASRock Z77 Extreme6 GEN3 | 1.860.000,- |
ASRock Z77 Extreme9 | 3.610.000,- |
ASRock Z77 FATAL1TY Professional - M GEN3 | 2.100.000,- |
ASRock Z77 OC Formula | 2.710.000,- |
ASRock Z77 Performance FATAL1TY GEN3 | 1.870.000,- |
ASRock Z77 Pro3 | 1.080.000,- |
ASRock Z77 Professsional FATAL1TY GEN3 | 2.510.000,- |
ASRock Z77E-ITX GEN3 | 1.745.000,- |
Asus Maximus IV Extreme-Z | 4.105.000,- |
Asus Maximus V Extreme | 4.680.000,- |
Asus Maximus V Formula | 3.755.000,- |
Asus Maximus V Gene | 2.845.000,- |
Asus P8B75-MLX | 860.000,- |
Asus P8H61-M LX | 588.000,- |
Asus P8H61-MLX3 Plus | 590.000,- |
Asus P8H77-MLE | 1.425.000,- |
Asus P8H77-V | 1.530.000,- |
Asus P8Z77-I Deluxe Mini ITX | 2.415.000,- |
Asus P8Z77-M | 1.535.000,- |
Asus P8Z77-V Deluxe | 3.240.000,- |
Asus Sabertooth Z77 | 3.035.000,- |
Biostar B75MU3+ (Slot ram 4) | 720.000,- |
Biostar B75MU3B (Slot ram 2) | 640.000,- |
Biostar H61IL | 500.000,- |
Biostar H61MHB | 490.000,- |
Biostar H61MLD | 470.000,- |
Biostar H61MLV | 458.000,- |
Biostar H61MLV2 | 450.000,- |
Biostar H61S3 HI-FI | 560.000,- |
Biostar H67MH | 620.000,- |
Biostar TH61 ITX | 785.000,- |
Biostar TP67B+ | 1.010.000,- |
Biostar TZ68A+ USB 3.0 | 1.060.000,- |
Biostar TZ68K+ USB 3.0 | 1.085.000,- |
Biostar TZ77A | 1.170.000,- |
Biostar TZ77MXE USB 3.0 | 1.030.000,- |
Biostar TZ77XE4 | 1.610.000,- |
Biostar Z77X Hi-Fi | 1.650.000,- |
ECS B75H2-M3 | 713.000,- |
ECS DH61H2M13 | 464.000,- |
ECS DH77H2M | 764.000,- |
ECS H61H2-A | 650.000,- |
ECS H61H2-A2 | 770.000,- |
ECS H61H2-M12 | 445.000,- |
ECS H61H2-M16 | 540.000,- |
ECS H61H2-M17 | 490.000,- |
ECS H61H2-M2 (Intel H61,1155,dual channel DDR3 1333/1066,V,Pciex,L) | 495.000,- |
ECS H61H2-M7 | 695.000,- |
ECS H61H2-MV | 425.000,- |
ECS H61H2M6 | 511.000,- |
ECS H67H2-M | 1.290.000,- |
ECS H77H2-M3 | 785.000,- |
ECS P67H2-A | 2.500.000,- |
ECS X77H2-A3 | 805.000,- |
ECS Z77H2-A2X Deluxe | 1.500.000,- |
ECS Z77H2-A3 | 985.000,- |
Gigabyte G1 Sniper M3 | 2.960.000,- |
Gigabyte GA-B75M-HD3 | 830.000,- |
Gigabyte GA-H61M-DS2 R3 | 610.000,- |
Gigabyte GA-H61M-S2P | 660.000,- |
Gigabyte GA-H61M-S2P R3 | 700.000,- |
Gigabyte GA-H77-DS3H | 1.152.000,- |
Gigabyte GA-H77N-Wifi | 1.350.000,- |
Gigabyte GA-P61-S3-B3 | 860.000,- |
Gigabyte GA-P61A-D3 | 850.000,- |
Gigabyte GA-P75-D3 | 990.000,- |
Gigabyte GA-Z77M-D3H | 1.250.000,- |
Gigabyte GA-Z77X-D3H | 1.650.000,- |
Gigabyte GA-Z77X-UD3H | 2.250.000,- |
Gigabyte GA-Z77X-UP4 TH (Thunderbolt) | 2.790.000,- |
Gigabyte GA-Z77X-UP7 | 4.590.000,- |
Intel DH61BEB3 Micro ATX/DDR3 1333/1066 | 790.000,- |
intel DH61DLB3 Mini-ITX | 795.000,- |
intel DH61HO | 480.000,- |
Intel DH61WWB3 Micro ATX/DDR3 1333/1066 | 540.000,- |
intel DH67BLB3 | 1.019.000,- |
Intel DH67CLB3 ATX/DDR3-1066-1333/VGA | 1.018.000,- |
intel DH77EB | 1.130.000,- |
intel DH77KC | 1.180.000,- |
intel DZ77BH55K | 1.820.000,- |
intel DZ77GA70K | 2.505.000,- |
intel DZ77SL50K | 1.330.000,- |
MSI B75A-G43 | 890.000,- |
MSI B75A-G43 Gaming | 990.000,- |
MSI B75iA-E33 | 790.000,- |
MSI B75MA-P33 | 750.000,- |
MSI B75MA-P45 | 790.000,- |
MSI Big Bang MPower | 2.540.000,- |
MSI C847MS-E33 (Processor Onboard, NM70, DDR3) | 830.000,- |
MSI H61i-E35 B3 (tidak ada pci-ex) | 690.000,- |
MSI H61M-P20 (G3) | 500.000,- |
MSI H61M-P22 | 570.000,- |
MSI H61M-P31 (G3) | 550.000,- |
MSI H61M-P32/W8 | 590.000,- |
MSI H77MA-G43 | 890.000,- |
MSI Z77A-G43 | 1.290.000,- |
MSI Z77A-G45 Gaming | 1.860.000,- |
MSI Z77A-G45 Thunderbolt | 1.688.000,- |
MSI Z77A-GD65 | 1.978.000,- |
MSI Z77A-GD65 Gaming (Free Steelseries Mouse Kinzu Pro Edition) | 2.365.000,- |
MSI Z77IA-53 | 1.690.000,- |
MSI Z77M-Power | 2.570.000,- |
MSI Z77MA-G45 | 995.000,- |
MSI ZH77A-G43 | 990.000,- |
Silahkan juga melihat produk motherboard yang lain yang tidak kalah mantabnya misalnya harga motherboard intel lga 1156.
No comments:
Post a Comment