Processor berharga murah menjadi opsi utama untuk mereka yang mau membeli komputer untuk kebutuhan ringan ataupun sekedar irit anggaran. Intel LGA 775 meskipun produk lama tetapi hingga saat ini masih banyak dan mudah didapatkan di pasaran. Performa yang dihasilkan dari si "jadul" ini juga cukup lumayan untuk menjalankan aplikasi-aplikasi sekarang.
Harga processor LGA 775 memang sangat murah dan produknya memiliki banyak variasi seperti yang bisa anda lihat pada tabel di bawah. Intel pentium 4 yang merupakan single core adalah yang paling murah dengan harga ga nyampai 400 ribu dan bahkan ada yang cuma 150 ribu. Kemudian ada dual core generasi pertama seri E yang juga berharga hemat, untuk yang E2xx saja tidak lebih dari empat ratus ribu rupiah sedang yang serie E5xx ga nyampai satu juta bro.
Meski lagi mencari processor murah tapi jangan yang jadul-jadul amat sih kalau menurut saya. Paling tidak pilihlah yang intel core 2 duo atau quad core sekalian. Mengeluarkan sedikit tambahan dana, tetapi juga efek terhadap performanya cukup signifikan. Oke langsung saja, silahkan pilih produk mana yang sesuai dengan anda dengan melihat daftar harga processor intel LGA 775 di bawah ini.
Meski lagi mencari processor murah tapi jangan yang jadul-jadul amat sih kalau menurut saya. Paling tidak pilihlah yang intel core 2 duo atau quad core sekalian. Mengeluarkan sedikit tambahan dana, tetapi juga efek terhadap performanya cukup signifikan. Oke langsung saja, silahkan pilih produk mana yang sesuai dengan anda dengan melihat daftar harga processor intel LGA 775 di bawah ini.
No | Processor | Spesifikasi | Harga |
---|---|---|---|
1 | intel Pentium 4 520 (Tray+Fan) | 2.8Ghz,C1Mb,Fsb 800 Mhz | 151.000 |
2 | intel Pentium 4 521 Tray+Fan | 2.8Ghz | 195.000 |
3 | intel E2140 Dual Core (Tray+Fan) | - | 258.000 |
4 | intel E2160 Dual Core (Tray+Fan) | - | 263.000 |
5 | intel E2200 Dual Core (Tray+Fan) | - | 316.000 |
6 | intel E2180 Dual Core (Tray+Fan) | 2.0Ghz,C1Mb,Fsb 800 Mhz | 331.000 |
7 | intel P4 541 Tray+Fan 3.2Ghz) | - | 350.000 |
8 | intel Pentium IV 630 (Tray+Fan) | 2.33Ghz,C4Mb,Fsb 1333 Mhz | 352.000 |
9 | intel E6300 Dual Core (Tray+Fan) | - | 360.000 |
10 | intel E5200 (Tray) | 2.5Ghz,fsb 800,C2Mb | 516.000 |
11 | intel E5400 Dual Core (Tray+Fan) | 2.70Ghz,C2Mb,Fsb 800 Mhz | 530.000 |
12 | intel E5200 (Box) | 2.5Ghz,fsb 800,C2Mb | 540.000 |
13 | intel E5500 Dual Core (Tray+Fan) | 2.80Ghz,C2Mb,Fsb 800 Mhz | 545.000 |
14 | intel E5500 (Box) | 2.8Ghz FSB 800 Mhz Cache 2MB | 579.000 |
15 | intel E5700 Dual Core (Tray+Fan) | 3.0Ghz,C2Mb,Fsb 800 Mhz | 603.000 |
16 | intel E6500 Dual Core (Box) | - | 643.000 |
17 | intel E5800 Dual Core (Tray+Fan) | - | 768.000 |
18 | intel E6700 Dual Core (Tray+Fan) | - | 768.000 |
19 | intel E5700 Dual Core (Box) | 3.0Ghz,C2Mb,Fsb 800Mhz | 778.000 |
20 | intel E7500 Core 2 Duo (Box) | 2.93Ghz,C3Mb,Fsb 1066 Mhz | 871.000 |
21 | intel 8400 Core 2 Duo (Tray+Fan) | 2.66Ghz,C4Mb,Fsb 1333 Mhz | 963.000 |
22 | intel E7200 Core 2 Duo (Tray+Fan) | 2.53Ghz,C3Mb,FSB 1066 Mhz | 968.000 |
23 | intel 7400 (Tray+Fan) | - | 1.065.000 |
24 | intel E7500 Core 2 Duo (Tray+Fan) | 2.93Ghz,C3Mb,Fsb 1066 Mhz | 1.065.000 |
25 | intel 8500 Core 2 Duo (Tray+Fan) | 3.16ghz, 1333mhz,cache 6mb | 1.104.000 |
26 | intel Q8200 Quad Core | - | 1.221.000 |
27 | intel 8300 Core 2 Quad (Tray+Fan) | 2.50Ghz,C4Mb,Fsb 1333 Mhz | 1.576.000 |
28 | intel 8400 Quad Core (Tray+Fan) | - | 1.678.000 |
No comments:
Post a Comment